| BIBLIOTHEQUE DLT PAYERNE | ||
| STATISTIQUES 2009 | ||
| Etat des membres de la bibliothèque: | ||
| Nombre total d'abonnés | 3239 |
+132 |
| Dont nouveaux abonnés en 2009 | 217 |
|
| Nombre d'abonnés par région | ||
| Payerne | 1909 |
+49 |
| Corcelles | 395 |
+28 |
| Grandcour | 225 |
+4 |
| Vaud | 340 |
+20 |
| Fribourg, dont 2 classes | 358 |
+30 |
| Suisse | 11 |
+1 |
| Nombre d'abonnés par sexe | 3275 |
|
| Femmes | 2008 |
|
| Hommes | 1267 |
|
| Nombre d'abonnés <18 ans révolus | 1582 |
|
| Nombre d'abonnés 19 ans et plus | 1657 |
|
| Nombre de classes (total) | 125 |
+10 |
| ASIPE | 111 |
+8 |
| Hors ASIPE | 8 |
+1 |
| spécial (garderies...) | 6 |
+1 |

| Etat des collections | ||
| Nouvelles acquisitions en 2009 | 961 |
|
| Romans (total) | 9500 |
|
| Petits | 1945 |
|
| Premières lectures | 814 |
|
| Enfants | 1317 |
|
| Adolescents | 985 |
|
| Adultes | 4407 |
|
| Langues étrangères | 32 |
|
| Bandes dessinées (total) | 3442 |
|
| Enfants | 2117 |
|
| Adultes | 1227 |
|
| En magasin (adultes et enfants) | 98 |
|
| Documentaires (total) | 8350 |
|
| Petits | 884 |
|
| Enfants et adultes | 7466 |
|
| Périodiques | 54 |
+1 |
| Archives | 113 |
+1 |
| Non-livres (DVD...) | 312 |
+78 |
| Collections de classes | 22 |
- |